Desde este sábado 03 hasta el domingo 25 de octubre, el Giro d’Italia inicia su recorrido a través de las pantallas de ESPN. Vive durante un mes toda la adrenalina de la segunda gran prueba del mundo ciclístico, con los más de 3497 km de carreteras italianas y la mejor transmisión y cobertura en vivo a través de ESPN & ESPN Play en ESPN App.
Solo 15 días después de finalizado el Tour de France, el Giro d’Italia albergará nuevamente a los mejores pedalistas internacionales en su 103° edición. El actual campeón, el ecuatoriano Richard Carapaz no podrá defender su campeonato al ser la primera gran baja debido a su participación en el Tour de France. Sin embargo, Geraint Thomas tomará el liderato del Team INEOS, siendo el gran favorito para quedarse con la máxima ciclística. Otros grandes nombres como el excampeón Vicenzo Nibali (Trek-Segafredo) o Simon Yates (Mitchelson-Scott), se pintan como contendientes importantes para hacerse del maillot rosa.
El Giro d’ Italia recorrerá de extremo a extremo las costas italianas en las 21 etapas que lo conforman. La prueba arrancará de manera inédita en Sicilia, con una contrarreloj de 16 kilómetros, entre Monreale y Palermo. La isla también albergará las siguientes tres etapas, en la que se destaca el ascenso hasta Piano Provenzana. En total, los corredores atravesarán nueve regiones repartidas en siete etapas en llano, cuatro escarpadas, cinco de montaña, tres de contrarreloj individual, dos de media montaña y dos jornadas de descanso.
ESPN & ESPN Play en ESPN App brindarán nuevamente la mejor cobertura, con la más alta producción.
ESPN es la casa del mejor ciclismo, siendo la señal de emisión de las tres grandes competencias de la temporada: el Tour de France, el Giro d’Italia y la Vuelta a España, entre otras importantes carreras que se desarrollan en el mundo.
Fechas | Recorridos | Señales |
sáb 3/10 | Etapa 1 Monreale > Palermo (15 km) | ESPN3 8:00 CHI |
dom 4/10 | Etapa 2 Alcomo > Agrigento (150 km) | ESPN3 7:30 CHI |
lun 5/10 | Etapa 3 Enna > Etna (150 km) | ESPN3 7:00 CHI |
mar 6/10 | Etapa 4 Catania > Villafranco Tirrena (140 km) | ESPN3 7:00 CHI |
mié 7/10 | Etapa 5 Mileto > Camigliatello Silano (225 km) | ESPN3 7:00 CHI |
jue 8/10 | Etapa 6 Castrovillari > Matera (188 km) | ESPN3 7:00 CHI |
vie 9/10 | Etapa 7 Matera > Brindisi (143 km) | ESPN3 7:35 CHI |
sáb 10/10 | Etapa 8 Giovinazzo > Vieste (200km) | ESPN3 7:00 CHI |
dom 11/10 | Etapa 9 San Salvo > Roccaraso (208 km) | ESPN3 7:00 CHI |
Lun 12/10 | Jornada de descanso | |
mar 13/10 | Etapa 10 Lanciano > Tortoreto (177 km) | ESPN3 7:00 CHI |
mié 14/10 | Etapa 11 Porto Sant’Elpidio > Rimini (182 km) | ESPN3 7:00 CHI |
jue 15/10 | Etapa 12 Cesenatico > Cesenatico (204 km) | ESPN3 7:00 CHI |
vie 16/10 | Etapa 13 Cervia > Monselice (192 km) | ESPN3 7:00 CHI |
sáb 17/10 | Etapa 14 Conegliano > Valdobbiadene (34 km) | ESPN3 7:00 CHI |
dom 18/10 | Etapa 15 Base Aerea Rivolto > Piacavallo (185 km) | ESPN3 7:00 CHI |
Lun 18 / 10 | Jornada de descanso | |
mar 20/10 | Etapa 16 Udine > San Daniele del Friuli (229 km) | ESPN3 7:00 CHI |
mié 21/10 | Etapa 17 Bassano del Grappa > Madonna Di Campiglio (203 km) | ESPN3 7:00 CHI |
jue 22/10 | Etapa 18 Pinzolo > Laghi di Cancano (207) | ESPN3 7:00 CHI |
vie 23/10 | Etapa 19 Morbegno > Asti (251 km) | ESPN3 7:00 CHI |
sáb 24/10 | Etapa 20 Asta > Sestriere (198 km) | ESPN3 7:00 CHI |
dom 25/10 | Etapa 21 Cernusco sul Navigli > Milan (15.7 km) | ESPN3 9:00 CHI |
Más información en ESPNBike.com
– Seguimiento en vivo de cada etapa, con lista de salida, posiciones de cada etapa, clasificaciones individuales y por equipos
– Videos con los momentos más importantes, testimonios de los protagonistas y el análisis de los especialistas de ESPN
– Resumen diario de la actuación de los ciclistas de latinoamericanos
– Información previa de ciclistas y equipos
– Noticias relevantes